Kaum Txog Kev Ntau Lawm Rhiav
Cov Ntawv Teev Npe | |||||
| Khoom Siv Lub Tshuab | Tus qauv | Qua y | Tus thawj | Lub sijhawm yuav | Kev Mob stroke |
| Milling tshuab | 4 | Taiwan | 2015 | ||
| Sib tsoo Tshuab | 3 | Taiwan | 2015 | ||
| Cnc tshuab | VML-3200 | 2 | Jiangzsu | 2017 | 3200 X 2400x1300 |
| Cnc tshuab | Hm m2518 | 1 | Suzhou | 2019 | 2500x18x1200 |
| Ca Milling Tshuab | 1 | Lub mooang | 2019 | 2000x1100x900 | |
| Cnc | HJ1580 | 2 | Taiwan | 2018 | 1500x800x700 |
| HJ1260 | 4 | Taiwan | 2014 | 1200x600x550 | |
| 5axis CNC tshuab | 1 | Hangzhou | 2020 | 2500x1600x1100 | |
| Kev kub ceev cnc tshuab | Ndk-2516 | 1 | Hangzhou | 2019 | 2500x1600x1100 |
| Ndk-1610 | 1 | Hangzhou | 2019 | 1600x1000x900 | |
| Hm-2516 | 1 | Suzhou | 2021 | 2500x1600x1100 | |
| Hm-116 | 1 | Suzhou | 2022 | 1100x600x600 | |
| HSC860 | 1 | Lub mooang | 2016 | 800x600x550 | |
| Hsc750 | 1 | 2016 | 700x500x500 | ||
| Hsc650 | 2 | 2016 | 600x500x500x500 | ||
| HSC550 | 2 | 2016 | 500x500x500 | ||
| 5XXIS LUB QHOV TXIAV TXIAV DRILLING TSHUAB | 4 | Jiangzsu | 2018 | 800x600x550 | |
| Tshuab Edm | DM1880 | 2 | Dimp | 2017 | 1800x800x800 |
| Kev ua tshoob | Dk7745f | 2 | Jiangsu | 2016 | 160x1350x1000 |
| DK7720 | 2 | 2016 | 1200x900 X1300 | ||
| Lub qhov drilling tshuab | Z2050x16 | 1 | Tus shenyang | 2015 | 1000 |
| Z2050x25 | 1 | 2015 | 1500 | ||
